| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 890 | 8,08% | 460 | 4,17% | 430 | 3,90% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 360 | 3,27% | 179 | 1,62% | 181 | 1,64% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 6 | 0,05% | 1 | 0,01% | 5 | 0,05% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1227 | 11,13% | 624 | 5,66% | 603 | 5,47% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 42 | 0,38% | 20 | 0,18% | 22 | 0,20% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 581 | 5,27% | 301 | 2,73% | 280 | 2,54% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 573 | 5,20% | 283 | 2,57% | 290 | 2,63% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 9 | 0,08% | 2 | 0,02% | 7 | 0,06% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% | 8 | 0,07% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 398 | 3,61% | 213 | 1,93% | 185 | 1,68% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6916 | 62,75% | 3549 | 32,20% | 3367 | 30,55% |
| JUMLAH | 11021 | 100,00% | 5639 | 51,17% | 5382 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11021 | 100,00% | 5639 | 51,17% | 5382 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025