| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 0,08% | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 275 | 2,50% | 138 | 1,25% | 137 | 1,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 377 | 3,42% | 195 | 1,77% | 182 | 1,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 404 | 3,67% | 203 | 1,84% | 201 | 1,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 487 | 4,42% | 248 | 2,25% | 239 | 2,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 426 | 3,87% | 233 | 2,11% | 193 | 1,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 430 | 3,90% | 238 | 2,16% | 192 | 1,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 388 | 3,52% | 198 | 1,80% | 190 | 1,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 439 | 3,98% | 246 | 2,23% | 193 | 1,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 3,91% | 237 | 2,15% | 194 | 1,76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 383 | 3,48% | 193 | 1,75% | 190 | 1,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 5983 | 54,29% | 3012 | 27,33% | 2971 | 26,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 2,96% | 161 | 1,46% | 165 | 1,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 2,32% | 124 | 1,13% | 132 | 1,20% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 1,54% | 95 | 0,86% | 75 | 0,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 235 | 2,13% | 111 | 1,01% | 124 | 1,13% |
| JUMLAH | 11021 | 100,00% | 5639 | 51,17% | 5382 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11021 | 100,00% | 5639 | 51,17% | 5382 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025