Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,08% 6 0,05% 3 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 266 2,41% 134 1,22% 132 1,20%
4 10 s/d 14 Tahun 381 3,46% 196 1,78% 185 1,68%
5 15 s/d 19 Tahun 398 3,61% 198 1,80% 200 1,81%
6 20 s/d 24 Tahun 484 4,39% 247 2,24% 237 2,15%
7 25 s/d 29 Tahun 431 3,91% 239 2,17% 192 1,74%
8 30 s/d 34 Tahun 431 3,91% 235 2,13% 196 1,78%
9 35 s/d 39 Tahun 387 3,51% 200 1,81% 187 1,70%
10 40 s/d 44 Tahun 434 3,94% 243 2,20% 191 1,73%
11 45 s/d 49 Tahun 434 3,94% 238 2,16% 196 1,78%
12 50 s/d 54 Tahun 382 3,47% 193 1,75% 189 1,71%
13 55 s/d 59 Tahun 5987 54,32% 3017 27,38% 2970 26,95%
14 60 s/d 64 Tahun 314 2,85% 151 1,37% 163 1,48%
15 65 s/d 69 Tahun 261 2,37% 127 1,15% 134 1,22%
16 70 s/d 74 Tahun 178 1,62% 99 0,90% 79 0,72%
17 75 Tahun ke Atas 242 2,20% 115 1,04% 127 1,15%
JUMLAH 11021 100,00% 5639 51,17% 5382 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11021 100,00% 5639 51,17% 5382 48,83%

Diperbarui pada : 14 Oktober 2025

 Peta desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:6
    Kemarin:154
    Total Pengunjung:67.099
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan