| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,07% | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 247 | 2,24% | 124 | 1,13% | 123 | 1,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 384 | 3,48% | 195 | 1,77% | 189 | 1,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 397 | 3,60% | 204 | 1,85% | 193 | 1,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 484 | 4,39% | 242 | 2,20% | 242 | 2,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 432 | 3,92% | 237 | 2,15% | 195 | 1,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 438 | 3,97% | 244 | 2,21% | 194 | 1,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 378 | 3,43% | 192 | 1,74% | 186 | 1,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 445 | 4,04% | 247 | 2,24% | 198 | 1,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 432 | 3,92% | 237 | 2,15% | 195 | 1,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 378 | 3,43% | 193 | 1,75% | 185 | 1,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 5984 | 54,30% | 3016 | 27,37% | 2968 | 26,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 2,96% | 156 | 1,42% | 170 | 1,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 261 | 2,37% | 132 | 1,20% | 129 | 1,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 181 | 1,64% | 98 | 0,89% | 83 | 0,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 244 | 2,21% | 116 | 1,05% | 128 | 1,16% |
| JUMLAH | 11021 | 100,00% | 5639 | 51,17% | 5382 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11021 | 100,00% | 5639 | 51,17% | 5382 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025